| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 모델 번호: | DC-1.91 | 방식을 형성하기: | 성형 흑연 | 
|---|---|---|---|
| 결정 형태: | 인편상 흑연 | 구성: | 99.9% 탄소 | 
| 운송 패키지: | by Ply-Wood Box | 사양: | 쿠스트모이즈드 | 
| 상표: | DC | 원산지: | 베이징, 중국 | 
| HS 코드: | 3801100090 | 공급 능력: | 일 당 200 PC | 
제품 설명
1.85-1.91g 고밀도 그래피트 금속/황을 주름용: 
회사 공급 동역 압축 그래피트 및 형성 그래피트 블록은 국가 전기 탄소 제품 품질 감독 및 검사 센터에서 테스트되었습니다.우리는 더 다양한 크기와 등급의 재료를 가지고 있습니다10μm, 8μm, 6μm, 4μm 등이 있습니다. 그것은 동역 그래피트 블록, 폼 그래피트 블록, 그래피트 막대, 그래피트 튜브, 그래피트 판, 그래피트 부품, 그래피트 크라이블 및 탄소 브러쉬도 포함합니다.    
       
  











            
                    회사 공급 동역 압축 그래피트 및 형성 그래피트 블록은 국가 전기 탄소 제품 품질 감독 및 검사 센터에서 테스트되었습니다.우리는 더 다양한 크기와 등급의 재료를 가지고 있습니다10μm, 8μm, 6μm, 4μm 등이 있습니다. 그것은 동역 그래피트 블록, 폼 그래피트 블록, 그래피트 막대, 그래피트 튜브, 그래피트 판, 그래피트 부품, 그래피트 크라이블 및 탄소 브러쉬도 포함합니다.
|   φ620*620  |    φ950*770  |    1300*520*160  |    690*390*190  |    860*350*350  |  
|   φ560*520  |    φ910*750  |    1000*550*300  |    600*500*200  |    600*500*200  |  
|   φ560*420  |    φ740*740  |    1400*650*300  |    500*500*400  |    1150*600*230  |  
|   φ750*700  |    φ590*460  |    1000-2100*500*300  |    400*400*300  |    1850*650*400  |  
|   φ589*550  |    φ650*655  |    700*421*212  |    645*503*210  |    442*440*338  |  
|   모델 번호   |    단위   |    SG-E20   |    SG-E30   |    SG-E40   |  
|   대량 밀도   |    g/cm3   |    1.85   |    1.8   |    1.92   |  
|   곡물 크기   |    μm   |    2~4   |    1 ~ 2   |    1   |  
|   전기 저항   |    μΩm   |    11-15   |    15~19   |    13-15   |  
|   열전도성   |    W/mk   |    110   |    80   |    100   |  
|   열 팽창 계수   |    10~6°C   |    4   |    5.8   |    5.5   |  
|   강도 (해안)   |    HSD   |    65   |    80   |    80   |  
|   굽기 힘   |    MPa   |    50   |    43   |    75   |  
|   압축력   |    MPa   |    110   |    130   |    155   |  
|   탄력성 모듈   |    GPA   |    11   |    7.5   |    12.5   |  
|   가스 포러시티   |    %   |    11   |    12   |    8   |  
|   아쉬   |    ppm   |    50   |    50   |    50   |  
|   적용   |    |    EDM   |    EDM / 내장 EDM   |    특수용 EDM 그래피트   |  
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    
    
        







