상세 정보 |
|||
모델 번호: | G-104 | 등급: | 공업적 등급 |
---|---|---|---|
결정 형태: | 인편상 흑연 | 구성: | 100% 탄소 |
방식을 형성하기: | 진동 | 운송 패키지: | by 플라이우드 |
사양: | 맞춤형 | 상표: | DC |
원산지: | 베이징, 중국 | HS 코드: | 3801100090 |
공급 능력: | 매일 100PCS | 사용자 정의: | 사용 가능 |
탄소 함량: | 높은-탄소 | 벌크 밀도: | 1.6 |
제품 설명
중국 최초의 품질의 다양한 등급의 형성 그래피트:
도형 그래피트:
양형 그래피트는 주로 유리, 비철화, 희토류,귀금속, 또는 자동차 산업의 그래피트 곰팡이, 크라이블 및 기타 기계 그래피트 부품.











블록 크기 | 단위 무게 (kg) | 대량 밀도 | 압축 강도 | 굽기 강도 | 전기 저항성 | 재 함량 |
740*400*2300mm 740*360*2300mm 650*400*2000mm 650*360*2000mm 500*500*1950mm 500*400*1900mm 400*400*2200mm | 1368 1191 1037 907 929 795 752 | 10.72g/cm3 | >48MPA | >23 MPA | <8 | <0.15 |
테크니컬 날짜 표 | |||||||
종류 | 블루크 밀도 (g/cm3) | 압축 강도 (Mpa) | 굽기 강도 (Mpa) | 전기 저항성 (μΩ-m) | 재 함량 (ppm) | 곡물 크기 (μm) | HSD |
DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 |
DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 |
DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 |












이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다