| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 모델 번호: | DC-1.80 | 등급: | 공업적 등급 | 
|---|---|---|---|
| 방식을 형성하기: | 성형 흑연 | 결정 형태: | 인편상 흑연 | 
| 구성: | 100% 탄소 | 운송 패키지: | by 플라이우드 | 
| 사양: | 맞춤형 | 상표: | DC | 
| 원산지: | 베이징, 중국 | HS 코드: | 2701121000 | 
| 공급 능력: | 일 당 20 PC | 사용자 정의: | 사용 가능 | 
| 벌크 밀도: | 1.85 | 종류: | 흑연 주형 | 
제품 설명
1.68-1.85g/cm3 사용자 지정 가공 블록 및 폼 그래피트:    
  
 
 
 
 
 

            
                    | 1높은 밀도 / 미세한 곡물 크기 / 높은 순수성 / 높은 강도 / 낮은 특성 저항 / 정밀한 가공 용이성 2고온과 산화에 대한 뛰어난 열충격 저항성 / 좋은 반성염성  |  |||||||||||||||||||||||||||
| 적용: | |||||||||||||||||||||||||||
| 반도체 (단결 실리콘) / 진공 오븐 / 연속 양조 / 밀폐 제품 / 우주 및 의료 산업 / 조형형 EDM. 히터 / 열 보호기 / 전자 튜브 애노드 / 도자기 및 전자 제품 및 시멘트 탄화물 및 다이아몬드 및 알루미늄 및 구리 및 기타 금속을 위한 녹화 및 시너링 폼 등  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| 참고: 모든 등급의 재 함량은 20ppm까지 정화 될 수 있습니다. 특수 특성을 요구하고, 특별히 생산된  |  |||||||||||||||||||||||||||
| 크기: | |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| 더 큰 크기의 특수 압축. 더 작은 크기가 더 가공되었습니다. 도표에 따라 가공된 부품 산화 방지 덮개 (SiC 덮개, 피치 덮개 등)  |  |||||||||||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    
    
        







